波簧
多层标准型波形弹簧 包括多层标准型和平头型,特点是能在较小的安装空间内提供理想的弹力,比一般的圆柱弹簧节省50%的 安装空间。该系列除非特殊要...
我们在这里专业解决你的问题
马上联系我们吧
- 电话:0086-21-58355541
- 传真:0086-21-58353141
- 邮箱: trisun24@trisunltd.com(销售)
多层标准型波形弹簧
包括多层标准型和平头型,特点是能在较小的安装空间内提供理想的弹力,比一般的圆柱弹簧节省50%的
安装空间。该系列除非特殊要求,一般不考虑旋向,如有旋向要求请在订货时特别注明。

|
编号
Item |
配合孔径 (mm) Pore dimension |
配合轴径 (mm) Shaft ID |
负荷 (N) Full load |
工作高度 (mm) Work Length |
自由高度 (mm) Free Length |
波数
Wave Number |
圈数
Coil Number |
| MW18 | 18 | 13 | 55 | 3.7 | 5.7 | 3.5 | 3 |
| MW20 | 20 | 14 | 70 | 3.1 | 6.3 | 3.5 | 3 |
| MW20 | 20 | 14 | 70 | 4.1 | 8.4 | 3.5 | 4 |
| MW25 | 25 | 19 | 80 | 3.0 | 6.6 | 3.5 | 3 |
| MW25 | 25 | 19 | 80 | 4.0 | 8.8 | 3.5 | 4 |
| MW28 | 28 | 22 | 80 | 4.4 | 7.2 | 3.5 | 3 |
| MW28 | 28 | 22 | 80 | 5.8 | 9.7 | 3.5 | 4 |
| MW30 | 30 | 24 | 90 | 3.5 | 7.6 | 3.5 | 3 |
| MW30 | 30 | 24 | 90 | 4.7 | 10.2 | 3.5 | 4 |
| MW30 | 30 | 24 | 90 | 5.9 | 12.7 | 3.5 | 5 |
| MW35 | 35 | 27 | 110 | 4.1 | 8.4 | 3.5 | 3 |
| MW35 | 35 | 27 | 110 | 5.5 | 11.2 | 3.5 | 4 |
| MW35 | 35 | 27 | 110 | 6.9 | 14.0 | 3.5 | 5 |
| MW40 | 40 | 30 | 150 | 5.4 | 9.1 | 3.5 | 3 |
| MW40 | 40 | 30 | 150 | 7.2 | 12.2 | 3.5 | 4 |
| MW40 | 40 | 30 | 150 | 9.0 | 15.2 | 3.5 | 5 |
| MW45 | 45 | 35 | 225 | 5.3 | 9.9 | 4.5 | 3 |
| MW45 | 45 | 35 | 225 | 7.0 | 13.2 | 4.5 | 4 |
| MW45 | 45 | 35 | 225 | 9.1 | 16.5 | 4.5 | 5 |
| MW50 | 50 | 40 | 225 | 4.6 | 10.3 | 4.5 | 3 |
| MW50 | 50 | 40 | 225 | 6.4 | 13.7 | 4.5 | 4 |
| MW50 | 50 | 40 | 225 | 7.5 | 17.2 | 4.5 | 5 |
| MW50 | 50 | 40 | 225 | 8.9 | 20.6 | 4.5 | 6 |
| MW55 | 55 | 45 | 250 | 3.1 | 11.1 | 4.5 | 3 |
| MW55 | 55 | 45 | 250 | 4.1 | 14.7 | 4.5 | 4 |
| MW55 | 55 | 45 | 250 | 5.2 | 18.4 | 4.5 | 5 |
| MW55 | 55 | 45 | 250 | 6.2 | 22.1 | 4.5 | 6 |
| MW60 | 60 | 50 | 275 | 6.7 | 11.4 | 4.5 | 3 |
| MW60 | 60 | 50 | 275 | 8.9 | 15.2 | 4.5 | 4 |
| MW60 | 60 | 50 | 275 | 11.1 | 19.1 | 4.5 | 5 |
| MW60 | 60 | 50 | 275 | 13.3 | 22.9 | 4.5 | 6 |
你可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们。我们会尽快解决!谢谢!为了能及时和您取得联系请务必完整完整填写你的联系方式和需求信息
















