TS960 轻型密封
技术参数 : 压力:1.2MPa 线速度:15米/秒 温度:-30℃~+200℃ 动环(车制石墨/碳化硅/碳化钨) 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨) 辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/...
我们在这里专业解决你的问题
马上联系我们吧
- 电话:0086-21-58355541
- 传真:0086-21-58353141
- 邮箱: trisun24@trisunltd.com(销售)
技术参数:
压力:≤1.2MPa
线速度:≤15米/秒
温度:-30℃~+200℃
动环(车制石墨/碳化硅/碳化钨)
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/ 氟胶)
弹簧及冲件(不锈钢)


| Model | d1 (mm) | d3 | d7 | l1 | l3 |
| TS960-14 | 14 | 24.5 | 25 | 35 | 8 |
| TS960-16 | 16 | 26.8 | 27 | 35 | 8 |
| TS960-18 | 18 | 31.8 | 33 | 37.5 | 10 |
| TS960-20 | 20 | 32.5 | 35 | 37.5 | 10 |
| TS960-22 | 22 | 36.5 | 37 | 37.5 | 10 |
| TS960-24 | 24 | 38.8 | 39 | 40 | 10 |
| TS960-25 | 25 | 38.8 | 40 | 40 | 10 |
| TS960-28 | 28 | 46.5 | 43 | 42.5 | 10 |
| TS960-30 | 30 | 46.5 | 45 | 42.5 | 10 |
| TS960-32 | 32 | 46.5 | 48 | 42.5 | 10 |
| TS960-33 | 33 | 49.5 | 48 | 42.5 | 10 |
| TS960-35 | 35 | 49.5 | 50 | 42.5 | 11 |
| Model | d1 (mm) | d3 | d7 | l1 | l3 |
| TS960-38 | 38 | 54 | 56 | 45 | 11 |
| TS960-40 | 40 | 57 | 58 | 45 | 11 |
| TS960-43 | 43 | 61.5 | 61 | 45 | 11 |
| TS960-45 | 45 | 61.5 | 63 | 45 | 11 |
| TS960-48 | 48 | 70.6 | 66 | 45 | 11 |
| TS960-50 | 50 | 70.6 | 70 | 47.5 | 11 |
| TS960-53 | 53 | 70.6 | 73 | 47.5 | 12 |
| TS960-55 | 55 | 76 | 75 | 47.5 | 12 |
| TS960-58 | 58 | 79.6 | 78 | 52.5 | 12 |
| TS960-60 | 60 | 79.6 | 80 | 52.5 | 12 |
| TS960-63 | 63 | 84.6 | 83 | 52.5 | 12 |
| TS960-65 | 65 | 84.6 | 85 | 52.5 | 13 |
你可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们。我们会尽快解决!谢谢!为了能及时和您取得联系请务必完整完整填写你的联系方式和需求信息

















