TS 301 替换AESSEAL B01,BURGMANN BT-AR,CRANE PR/DR,FLOWSERVE 118,MUT FA;用于Cyclan轻型密封
TS 301 技术参数 : 压力:0.6MPa 线速度:10米/秒 温度:-30℃~+200℃ 动环(热压石墨/车制石墨/碳化硅/碳化钨) 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨) 辅助密封(丁腈胶...
我们在这里专业解决你的问题
马上联系我们吧
- 电话:0086-21-58355541
- 传真:0086-21-58353141
- 邮箱: trisun24@trisunltd.com(销售)
TS 301
技术参数:
压力:≤0.6MPa
线速度:≤10米/秒
温度:-30℃~+200℃
动环(热压石墨/车制石墨/碳化硅/碳化钨)
静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/ 氟胶)
弹簧及冲件(不锈钢)

| Model | d1 (mm) | d3 | d6 | d7 | l1 | l3 |
| TS301-6 | 6 | 18 | 8 | 22 | 14 | 4 |
| TS301-8S | 8 | 18 | 10 | 22 | 15 | 4 |
| TS301-8M | 8 | 20 | 10 | 22/26 | 15/16.5 | 4.0/5.5 |
| TS301-8L | 8 | 24 | 10 | 26 | 16.5 | 5.5 |
| TS301-10 | 10 | 24 | 12 | 26 | 21 | 8 |
| TS301-11 | 11 | 24 | 13 | 26 | 21 | 8 |
| TS301-12 | 12 | 24 | 14 | 25/26 | 21 | 8 |
| TS301-13 | 13 | 24 | 15 | 26 | 18.5/21 | 5.5/8.0 |
| TS301-13L | 13 | 28 | 16 | 28 | 21 | 8 |
| TS301-13H | 13 | 32 | 16 | 29.5 | 30.5 | 8 |
| TS301-14 | 14 | 28 | 16 | 28/28.5 | 21 | 8 |
| TS301-14L | 14 | 32 | 16 | 29.5 | 21 | 8 |
| TS301-15S | 15 | 28 | 16 | 28.5/30 | 21 | 8 |
| TS301-15M | 15 | 32 | 16 | 30/29.5 | 21 | 8 |
| TS301-15L | 15 | 39 | 18 | 38 | 21 | 8 |
| TS301-16S | 16 | 28 | 16 | 29.5/30 | 21 | 8 |
| TS301-16M | 16 | 32 | 18 | 29.5 | 21 | 8 |
| TS301-16L | 16 | 39 | 18 | 38 | 21 | 8 |
| TS301-16H | 16 | 32 | 16 | 30 | 29 | 10 |
| TS301-17 | 17 | 39 | 19 | 42 | 21 | 8 |
| TS301-18 | 18 | 39 | 20 | 42 | 21 | 8 |
| Model | d1 (mm) | d3 | d6 | d7 | l1 | l3 |
| TS301-19 | 19 | 39 | 21 | 42 | 21 | 8 |
| TS301-20 | 20 | 39 | 22 | 42 | 21 | 8 |
| TS301-20L | 20 | 42 | 24 | 45 | 23 | 10 |
| TS301-22S | 22 | 36 | 24 | 45 | 26.5 | 10 |
| TS301-22L | 22 | 42 | 24 | 45 | 23 | 10 |
| TS301-23 | 23 | 47 | 25 | 50 | 23.5 | 10 |
| TS301-24 | 24 | 47 | 26 | 50 | 23.5 | 10 |
| TS301-25 | 25 | 42 | 27 | 50 | 23.5 | 10 |
| TS301-25L | 25 | 47 | 27 | 50 | 23.5 | 10 |
| TS301-26 | 26 | 47 | 29 | 50 | 23.5 | 10 |
| TS301-27 | 27 | 47 | 30 | 50 | 23.5 | 10 |
| TS301-28 | 28 | 54 | 31 | 57 | 25 | 10 |
| TS301-30 | 30 | 54 | 33 | 57 | 25 | 10 |
| TS301-32 | 32 | 54 | 35 | 57 | 25 | 10 |
| TS301-35 | 35 | 60 | 38 | 63 | 26 | 10 |
| TS301-38 | 38 | 65 | 41 | 68 | 30 | 12 |
| TS301-40 | 40 | 65 | 43 | 68 | 30 | 12 |
| TS301-45 | 45 | 70 | 48 | 73 | 32 | 12 |
| TS301-50 | 50 | 85 | 52 | 88 | 38 | 15 |
| TS301-55 | 55 | 85 | 58 | 88 | 38 | 15 |
| TS301-60 | 60 | 105 | 63 | 110 | 45 | 15 |
| TS301-65 | 65 | 105 | \ | 110 | 47 | 15 |
| TS301-70 | 70 | 105 | \ | 110 | 47 | 15 |
你可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们。我们会尽快解决!谢谢!为了能及时和您取得联系请务必完整完整填写你的联系方式和需求信息
Previews:None

















